Mε 17 διαφορετικούς εκθέτες, το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνει το παρόν στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη.
Τα stands των εκθετών:
1 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε | HALL 1 – C06.45 |
2 | ΚΟΡΔΩΣΗ ΑΘΗΝΑ-ΤΕΝΕΑ | HALL 1 – D06.29 |
3 | ΜΥΛΑΝΘΟΣ | HALL 1 – D04/E03 |
4 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΟΕ | HALL 1 – D05.52 |
5 | AGREA FOODS | HALL 1 – D04.03 |
6 | KARMA BEER | HALL 1 – D04.17 |
7 | ΚΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | HALL 1 – D05.46 |
8 | ΔΙΚΟΤΥΛΟΝ | HALL 1 – D05.44 |
9 | Orfanoswines | HALL 1 – A36.53 |
10 | ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΪΝΑ | HALL 1 – C06/D050 |
11 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΜΙΧ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HALL 1 – D06.31 |
12 | BEQUEST | HALL 1 – E03.04 |
13 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Ε. Kontogiannis Family | HALL 1 – C06.49 |
14 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ | HALL 1 – C06.51 |
15 | TELHINIA | HALL 1 – D06.37 |
16 | CHEMA LABORATORIES | HALL 1 – D06.39 |
17 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΣ Α.Ε. | HALL 1 – D04.15 |
εκθέτες.png